PLAVEO® Control - Native SAP® PS cockpit for multi-project management. Clean-core. GUI & Fiori.
<- Home
Product · Available
PLAVEO® Control
The native multi-project cockpit for SAP® Project System. Instead of isolated single projects, a consolidated view emerges - dates, dependencies, buffers and missing parts become visible early.
Features
Four principles. One cockpit.
01
One view, all projects
A consolidated view instead of fragmented single-project plans. Priorities become comparable and can be set on solid ground.
02
Direct in the system
Dates, status and confirmations are maintained in the cockpit - no transaction hopping. Setup and training in two days - productive immediately.
03
Early detection
Overdue activities without confirmation, unrealistic dates and conflicts with milestones or material availability become instantly visible.
04
GUI and Fiori
Same functional core. Freely configurable views - role-based in the Fiori launchpad, no functional limitations.
Architecture.
PLAVEO® Control takes a deliberately new, innovative path. Fully SAP®-native, integrated directly into your existing SAP® Project System - no middleware, no data replication, no changes to standard objects.
CDS Views
high-performance queries even on large datasets
Real-time
everyone works on the same live data - no spreadsheet silos
Ready in < 4 weeks
productive immediately after installation and training - typical project under 4 weeks
ALV Cockpit
standard UI, configurable by a key user
Clean-core
no shadow logic, no standard-object changes
R/3® & S/4HANA® · Fiori
on-premise or private cloud, fully release-capable, same core in the Fiori launchpad
Click demo
How it feels.
A simplified, interactive model of the cockpit. Choose a use case and start the guided tour.
This click-demo is a deliberately compact excerpt of the real application.
Select a use case to start the interactive tour.
This demo needs a wider view - please rotate your device.
AufrichtenPlantafel [CJ2B]Project Builder [CJ20N]Netzplankopf [CN23]Bedarfsverursacher [MD4C]📊 Gantt ChartSupplyFlowBeenden
| Projektdef | Auftrag | Bezeichnung | Kunde | Ort | Land | Mech.Auf | VIB Software | Blechmonta | Demontage | Versandbeginn | Versanddauer | LT Vertrag | Puffer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-60010 | 4000521 | Maschine 10 | Auto Industries | Stuttgart | DE | 16.03.26 | 30.03.26 | 06.04.26 | 20.04.26 | 11.05.26 | 3 T | 18.05.26 | 4 | |
| C-60011 | 4000522 | Maschine 11 | Cors Macleinery | Dortmund | DE | 23.03.26 | 06.04.26 | 13.04.26 | 27.04.26 | 18.05.26 | 3 T | 28.05.26 | 7 | |
| C-60012 | 4000523 | Maschine 12 | Cors Solutions | Cologne | DE | 30.03.26 | 13.04.26 | 20.04.26 | 04.05.26 | 25.05.26 | 3 T | 29.05.26 | 1 | |
| C-60013 | 4000524 | Maschine 13 | Prime Industries | Frankfurt | DE | 06.04.26 | 20.04.26 | 27.04.26 | 11.05.26 | 01.06.26 | 3 T | 08.06.26 | 4 | |
| C-60014 | 4000525 | Maschine 14 | Tech Dynamics | Leipzig | DE | 13.04.26 | 26.04.26 | 04.05.26 | 18.05.26 | 08.06.26 | 3 T | 15.06.26 | 4 | |
| C-60015 | 4000526 | Maschine 15 | Core Works | Dresden | DE | 20.04.26 | 04.05.26 | 11.05.26 | 25.05.26 | 15.06.26 | 3 T | 26.06.26 | 8 | |
| C-60016 | 4000527 | Maschine 16 | Tech Systems | Hanover | DE | 27.04.26 | 11.05.26 | 18.05.26 | 01.06.26 | 22.06.26 | 3 T | 30.06.26 | 5 | |
| C-60017 | 4000528 | Maschine 17 | Prime Manufacturing | Nuremberg | DE | 04.05.26 | 18.05.26 | 25.05.26 | 08.06.26 | 29.06.26 | 3 T | 02.07.26 | 0 | |
| C-60018 | 4000529 | Maschine 18 | Pacific Solutions | Munich | DE | 11.05.26 | 25.05.26 | 01.06.26 | 15.06.26 | 06.07.26 | 3 T | 17.07.26 | 8 | |
| C-60019 | 4000530 | Maschine 19 | Euro Corp | Berlin | DE | 18.05.26 | 01.06.26 | 08.06.26 | 22.06.26 | 13.07.26 | 3 T | 23.07.26 | 7 | |
| C-60020 | 4000531 | Maschine 20 | Sumi Works | Hamburg | DE | 25.05.26 | 08.06.26 | 15.06.26 | 29.06.26 | 20.07.26 | 3 T | 26.07.26 | 3 | |
| C-60021 | 4000532 | Maschine 21 | Pacific Systems | Mannheim | DE | 01.06.26 | 15.06.26 | 22.06.26 | 06.07.26 | 27.07.26 | 3 T | 31.07.26 | 1 | |
| C-60022 | 4000533 | Maschine 22 | Global Industries | Vienna | AT | 08.06.26 | 22.06.26 | 29.06.26 | 13.07.26 | 03.08.26 | 3 T | 15.08.26 | 9 | |
| C-60023 | 4000534 | Maschine 23 | Auto Industries | Zurich | CH | 15.06.26 | 29.06.26 | 06.07.26 | 20.07.26 | 10.08.26 | 3 T | 13.08.26 | 0 | |
| C-60024 | 4000535 | Maschine 24 | Cors Macleinery | Lyon | FR | 22.06.26 | 06.07.26 | 13.07.26 | 27.07.26 | 17.08.26 | 3 T | 28.08.26 | 8 | |
| C-60025 | 4000536 | Maschine 25 | Cors Solutions | Amsterdam | NL | 29.06.26 | 13.07.26 | 20.07.26 | 03.08.26 | 24.08.26 | 3 T | 31.08.26 | 4 | |
| C-60026 | 4000537 | Maschine 26 | Prime Industries | Brussels | BE | 06.07.26 | 20.07.26 | 27.07.26 | 10.08.26 | 31.08.26 | 3 T | 04.09.26 | 1 | |
| C-60027 | 4000538 | Maschine 27 | Tech Dynamics | Stuttgart | DE | 13.07.26 | 27.07.26 | 03.08.26 | 17.08.26 | 07.09.26 | 3 T | 18.09.26 | 8 | |
| C-60028 | 4000539 | Maschine 28 | Core Works | Dortmund | DE | 20.07.26 | 03.08.26 | 10.08.26 | 24.08.26 | 14.09.26 | 3 T | 22.09.26 | 5 | |
| C-60029 | 4000540 | Maschine 29 | Tech Systems | Cologne | DE | 27.07.26 | 10.08.26 | 17.08.26 | 31.08.26 | 21.09.26 | 3 T | 24.09.26 | 0 | |
| C-60030 | 4000541 | Maschine 30 | Prime Manufacturing | Frankfurt | DE | 03.08.26 | 17.08.26 | 24.08.26 | 07.09.26 | 28.09.26 | 3 T | 09.10.26 | 8 | |
| C-60031 | 4000542 | Maschine 31 | Pacific Solutions | Munich | DE | 10.08.26 | 24.08.26 | 31.08.26 | 14.09.26 | 05.10.26 | 3 T | 15.10.26 | 7 | |
| C-60032 | 4000543 | Maschine 32 | Euro Corp | Berlin | DE | 17.08.26 | 31.08.26 | 07.09.26 | 21.09.26 | 12.10.26 | 3 T | 18.10.26 | 3 | |
| C-60033 | 4000544 | Maschine 33 | Sumi Works | Hamburg | DE | 24.08.26 | 07.09.26 | 14.09.26 | 28.09.26 | 19.10.26 | 3 T | 23.10.26 | 1 | |
| C-60034 | 4000545 | Maschine 34 | Pacific Systems | Mannheim | DE | 31.08.26 | 14.09.26 | 21.09.26 | 05.10.26 | 26.10.26 | 3 T | 06.11.26 | 8 | |
| C-60035 | 4000546 | Maschine 35 | Global Industries | Vienna | AT | 07.09.26 | 21.09.26 | 28.09.26 | 12.10.26 | 02.11.26 | 3 T | 09.11.26 | 4 | |
| C-60036 | 4000547 | Maschine 36 | Auto Industries | Zurich | CH | 14.09.26 | 28.09.26 | 05.10.26 | 19.10.26 | 09.11.26 | 3 T | 12.11.26 | 0 | |
| C-60037 | 4000548 | Maschine 37 | Cors Macleinery | Lyon | FR | 21.09.26 | 05.10.26 | 12.10.26 | 26.10.26 | 16.11.26 | 3 T | 27.11.26 | 8 | |
| C-60038 | 4000549 | Maschine 38 | Cors Solutions | Amsterdam | NL | 28.09.26 | 12.10.26 | 19.10.26 | 02.11.26 | 23.11.26 | 3 T | 01.12.26 | 5 | |
| C-60039 | 4000550 | Maschine 39 | Prime Industries | Brussels | BE | 05.10.26 | 19.10.26 | 26.10.26 | 09.11.26 | 30.11.26 | 3 T | 04.12.26 | 1 | |
| C-60040 | 4000551 | Maschine 40 | Tech Dynamics | Stuttgart | DE | 12.10.26 | 26.10.26 | 02.11.26 | 16.11.26 | 07.12.26 | 3 T | 18.12.26 | 8 | |
| C-60041 | 4000552 | Maschine 41 | Core Works | Dortmund | DE | 19.10.26 | 02.11.26 | 09.11.26 | 23.11.26 | 14.12.26 | 3 T | 24.12.26 | 7 | |
| C-60042 | 4000553 | Maschine 42 | Tech Systems | Cologne | DE | 26.10.26 | 09.11.26 | 16.11.26 | 30.11.26 | 21.12.26 | 3 T | 27.12.26 | 3 | |
| C-60043 | 4000554 | Maschine 43 | Prime Manufacturing | Frankfurt | DE | 02.11.26 | 16.11.26 | 23.11.26 | 07.12.26 | 28.12.26 | 3 T | 01.01.27 | 1 | |
| C-60044 | 4000555 | Maschine 44 | Pacific Solutions | Munich | DE | 09.11.26 | 23.11.26 | 30.11.26 | 14.12.26 | 04.01.27 | 3 T | 15.01.27 | 8 | |
| C-60045 | 4000556 | Maschine 45 | Euro Corp | Berlin | DE | 16.11.26 | 30.11.26 | 07.12.26 | 21.12.26 | 11.01.27 | 3 T | 19.01.27 | 5 | |
| C-60046 | 4000557 | Maschine 46 | Sumi Works | Hamburg | DE | 23.11.26 | 07.12.26 | 14.12.26 | 28.12.26 | 18.01.27 | 3 T | 21.01.27 | 0 |
Auf Plan In Gefahr Kritisch